Víceplynové detektory plynů modelové řady Ventis™ Pro Series nabízejí široké možnosti volby senzorů k detekci až pěti různých plynů v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Detektory Ventis™ Pro4 a Ventis™ Pro5 nabízejí nové funkce ke zvýšení bezpečnosti pracovníků a omezení rizik - v podobě víceplynových detektorů s nejširšími možnostmi konfigurace v rámci podobných přístrojů na trhu.
| Parametry Přístroje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry |
Standardní baterie bez čerpadla - 104 x 58 x 36 mm (4,1 x 2,3 x 1,4") Baterie s rozšířenou kapacitou, bez čerpadla - 104 x 58 x 58 mm (4,1 x 2,3 x 2,3") S čerpadlem - 172 x 67 x 65 mm (6,8 x 2,6 x 2,6") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost |
Standardní baterie, bez čerpadla - 200 g (7,05 oz.), typická hm. Baterie s rozšířenou kapacitou, bez čerpadla - 230 g (9,17 oz.), typická hm. S čerpadlem - 390 g (13,76 oz.), typická hm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | Polykarbonát s ochranným gumovým krytem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej | Podsvícený LCD displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klávesnice | Detektor je vybaven dvěma ovládacími tlačítky a speciálním nouzovým tlačítkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah provozní teploty | -40 až 50 °C (-40 až 122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah provozní vlhkosti | 15 až 95 % nekondenzující (nepřetržitá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikace alarmu |
Akustická - Detektor je vybaven akustickým alarmem o hlasitosti 95 decibelů (dB) ve vzdálenosti 10 cm (3,94"). Vizuální - Detektor je vybaven čtveřicí LED diod | Detektor bude používat modré a červené LED diody. Vibrační - Detektor je vybaven vibračním alarmem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm pro událost "man-down"(osoba se nehýbe) | Detektor je vybaven alarmem pro událost "man-down" (osoba se nehýbe), upozorňujícím na skutečnost, že se detektor respektive jeho uživatel přestal pohybovat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm pro nouzový stav | Detektor je vybaven speciálním nouzovým tlačítkem, jehož prostřednictvím může uživatel uvědomit bez prodlení ostatní o potenciálně nebezpečné situaci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zprávy k akcím při alarmu | Detektor je v případě výskytu alarmu schopen zobrazit příslušný pokyn (v textové podobě). Pokyny je možné uživatelsky upravovat, a nadefinovat tak jedinečné zprávy v závislosti na konkrétním plynu a úrovni alarmu. (Např. opusťte prostor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celoobrazovkové alarmy | Detektor umožňuje celoobrazovkové zobrazení typu plynu a naměřené hodnoty plynu poté, co přístroj zaznamená alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potvrzování upozornění na přítomnost plynu | Detektor umožňuje nastavení hodnoty alarmu pod úrovní nízkého alarmu, s možností uživatelského potvrzení a ztlumení/pozastavení na 30 minut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uživatelské uzpůsobení | Detektor umožňuje, aby si uživatel zvolil kombinaci signálů alarmu různého druhu (vizuální, akustické a/nebo vibrační). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy senzorů |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosti konfigurace | Pozice pro senzory jsou kompatibilní s nejrůznějšími senzory, což umožní využívat více než 500 různých konfigurací senzorů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvourozsahový senzor CH4IR | Dvourozsahový senzor CH4 IR splňuje požadavky na ochranu osob ve smyslu detekce metanu od 0-5 % obj. s rozlišením 0,01 % obj. a schopností měřit v rozsahu 5-100 % při rozlišení 0,1 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora režimu DualSense™ | Detektor umožňuje měření téhož plynu dvěma senzory. Použití dvou různých senzorů zajistí vyšší přesnost a umožní méně časté provádění bump testu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnoty procentní rezervy | Detektor používá hodnoty procentní rezervy k indikaci zbývající životnosti daného senzoru s cílem omezit celkovou dobu odstávky detektoru a umožnit naplánování údržby detektoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © První Detekčni | Vytvořeno v INVESTER MEDIA v roce 2025
Photo by Freepik